一翻云基本信息
下表是一翻云的核心参数,数据来自官网公开资料,价格和节点会随官网调整,我们每周复核一次。
| 项目 | 一翻云 |
|---|---|
| 综合排名 | 第 12 名(8.6/10) |
| 线路类型 | IEPL 专线 |
| 协议 | 多协议 |
| 节点数量 | 72 个 |
| 节点地区 | 🌏 覆盖港/台/新/日/美等 60+ 优质全球节点 |
| 入门价格 | ¥98/年(折合 ¥8.2/月起) |
| 不限时流量包 | 有 |
| 支付方式 | 支付宝 / 微信支付 / USDT |
| 免费试用 | 无 |
| 优惠码 | 1FLYYUN(新用户专享) |
一翻云套餐价格
一翻云共有 8 个套餐,下面按官网顺序列出。轻度用户选最便宜的入门套餐即可,看 4K 视频或多设备共用建议选大流量套餐。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 轻享版 | 月付 (支持季/年付) | ¥20.00/月 | 150GB | 📦 每月 150GB 尊享 IEPL 专线高速流量 |
| 舒享版 | 月付 (支持季/年付) | ¥35.00/月 | 350GB | 📦 每月 350GB 尊享 IEPL 专线高速流量 |
| 尊享版 | 月付 (支持季/年付) | ¥55.00/月 | 600GB | 📦 每月 600GB 尊享顶级专线高速流量 |
| 极致版 | 月付 (支持季/年付) | ¥95.00/月 | 1.2TB | 📦 每月 1.2TB 尊享企业级专线流量 |
| 98¥ · 年付小包 | 年付 | ¥98.00/年 | 60GB | ⚡️ 不限速保障:提供基础稳定高速线路 |
| 轻享版 · 不限时包 | 一次性 (不限时) | ¥100.00/一次性 | 100GB | 📱 不限速保障,不限制设备同时在线 |
| 舒享版 · 不限时包 | 一次性 (不限时) | ¥200.00/一次性 | 250GB | 📱 不限速保障,不限制设备同时在线 |
| 尊享版 · 不限时包 | 一次性 (不限时) | ¥400.00/一次性 | 500GB | 📱 不限速保障,不限制设备同时在线 |
优点与缺点
没有完美的梯子,下面是我们使用一翻云后总结的优缺点,买之前看一眼可以少踩坑。
👍 优点
- ✔ 拥有 72 个全在线 IEPL 尊享专线节点,网络集群冗余度充足
- ✔ 付费周期极度灵活,支持月付、季付(¥55)、半年付(¥98)与年付超值折扣
- ✔ 提供轻享、舒享、尊享三档不同容量的永久不限时包(¥100 起),不限设备并发
- ✔ 全线 IEPL 专线晚高峰抗拥堵,全节点不限速,支持主流流媒体与 AI
- ✔ 支持支付宝、微信支付、USDT 付款方式,结算输入优惠码 1FLYYUN
👎 缺点
- ✘ 节点覆盖主要集中在亚太与北美主力高速专线,欧洲及小众冷门节点较少
- ✘ 年付小包(¥98/年)每月流量为 60GB,大流量视频用户建议选购常规月付方案
一翻云 适合谁
一翻云通过多周期的弹性计费与 72 个全在线 IEPL 专线节点的扎实冗余,为不同用网习惯的用户提供了适宜的方案选择。下表梳理了它最适合的人群与业务场景:
| 用户画像与使用场景 | 是否适合一翻云 | 推荐选购的套餐方案 | 核心匹配原因 |
|---|---|---|---|
| 不喜欢长期绑定的灵活用户 | ✅ 极佳契合 | 轻享版 (季付 ¥55 / 半年付 ¥98) | 支持季付与半年付,无需一次性承担年费压力,周期掌控度高 |
| 偶尔查资料与弹性长效备用 | ✅ 极佳契合 | 轻享版不限时包 (¥100 100G) | 100GB 专线流量永久有效,不设到期时间,长年驻留备用 |
| 日常网页与流媒体轻度 | ✅ 很适合 | 轻享版 (¥20/月 150G) | 经典低门槛月付方案,适合每月流量消耗在百 G 出头的用户 |
| 中高频影音与远程协同 | ✅ 很适合 | 舒享版 (¥35/月 350G) | 350GB 高速 IEPL 专线流量,全天候保障视频播放不卡顿 |
| 大吞吐下载与重度开发 | ✅ 很适合 | 极致版 (¥95/月 1.2TB) | 企业级 1.2TB 充沛专线流量池,支持多设备全天候在线调用 |
想了解更多靠谱梯子的横向综合排名,可以参阅 梯子推荐总榜 获取前沿测评资讯。
一翻云 套餐体系与选购建议
一翻云的套餐体系在业内以周期多样化著称,月付方案普遍支持季付、半年付与年付梯度优惠,同时配备了三档买断不限时包。下表汇总了官方公开的各套餐主要规格:
| 套餐名称 | 计费周期 | 官方标价 | 流量配额 | 核心特征与适用建议 |
|---|---|---|---|---|
| 轻享版 | 月付 (支持季/年付) | ¥20.00/月 (季付¥55/半年¥98) | 每月 150GB | 入门主力方案,支持灵活短周期,适合日常办公与查阅资料 |
| 舒享版 | 月付 (支持季/年付) | ¥35.00/月 | 每月 350GB | 适合中度影音爱好者与远程协同办公,流量配额合理充沛 |
| 尊享版 | 月付 (支持季/年付) | ¥55.00/月 | 每月 600GB | 高容量专线方案,适合家庭多设备与频繁跨国协同工作 |
| 极致版 | 月付 (支持季/年付) | ¥95.00/月 | 每月 1.2TB | 专为大流量重度用户打造,企业级专线流量池 |
| 98¥ · 年付小包 | 年付 | ¥98.00/年 | 每月 60GB | 极低门槛专线年付方案,适合手机轻量日常浏览与备用 |
| 轻享版 · 不限时包 | 一次性 (不限时) | ¥100.00/一次性 | 100GB 永久有效 | 一次付费永久有效,无限时长不自动重置,备用防断网黄金之选 |
| 舒享版 · 不限时包 | 一次性 (不限时) | ¥200.00/一次性 | 250GB 永久有效 | 中等容量买断包,一次付费长期有效,适合商务出差人士 |
| 尊享版 · 不限时包 | 一次性 (不限时) | ¥400.00/一次性 | 500GB 永久有效 | 豪华容量买断方案,适合长效备用与弹性大流量消耗 |
在配置客户端时,一翻云支持通用代理订阅一键导入,详细步骤可查阅 Clash Verge 使用教程 与 v2rayN 使用教程。
一翻云 和 sogo云 怎么选
一翻云与全站综合排名第一的 sogo云 同样以高质量的内网专线与透明计费为基准。下表将两家品牌的关键服务指标进行了对比:
| 核心对比维度 | 一翻云 (1FlyYun) | sogo云 (SogoCloud) | 选购决策与场景建议 |
|---|---|---|---|
| 全站排名与定位 | 综合推荐前列 / 72 专线与多周期灵活支持 | 全站主推旗舰 / 综合排名第 1 | 追求全能长期主力首选 sogo云;看重季付半年付选一翻云 |
| 底层线路物理架构 | 72 个全在线 IEPL 尊享专线节点 | 全 IEPL / IPLC 纯内网跨境物理专线 | 两家均为纯内网专线架构,晚高峰抗拥堵性能均保持高水准 |
| 付费周期灵活性 | 支持月付、季付(¥55)、半年付(¥98)与年付 | 支持月付、季付、半年付与年付标准方案 | 一翻云在各档套餐中提供了极清晰的季付与半年付折扣梯度 |
| 不限时套餐选择 | 提供 100G、250G、500G 三档买断包 | 提供基础餐不限时版 ¥120 | 一翻云不限时包梯度更多,¥100 百元入门体验门槛低 |
| 节点区域与分布 | 覆盖港/台/新/日/美等 60+ 优质全球节点 | 香港×20、台湾×10、日本×10、新加坡×10、美国×10 共 60 节点 | sogo云 节点分布与单节点 2.5Gbps 测速公开透明 |
| 官网访问便捷度 | 域名随官方公告维护更新 | 官方支持国内直接免翻墙直连访问 | sogo云 具备更出色的国内直连与免翻墙续费体验 |
如果你平时希望按季付(¥55)或半年付(¥98)这类更灵活的周期订阅专线服务,或者需要 100G 至 500G 多档可选的买断不限时包,那么一翻云是一个适应性很强的选择;而如果你希望拥有一家覆盖 60 个高规格专线节点、具备 8 年技术团队背景支撑,且官网国内支持直接免翻墙直连访问的长期主力梯子,那么综合排名第一的 sogo云 依然是综合素质更全面的首选。