唯兔云基本信息
下表是唯兔云的核心参数,数据来自官网公开资料,价格和节点会随官网调整,我们每周复核一次。
| 项目 | 唯兔云 |
|---|---|
| 综合排名 | 第 15 名(8.4/10) |
| 线路类型 | IEPL 专线 |
| 协议 | 多协议 |
| 节点数量 | 71 个 |
| 节点地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国等主流地区专线节点 |
| 入门价格 | ¥79.90/年(折合 ¥6.7/月起) |
| 不限时流量包 | 有 |
| 支付方式 | 支付宝 / 微信支付 / USDT |
| 免费试用 | 无 |
| 优惠码 | rabbit(新人首次优惠(79 年付包不适用)) |
唯兔云套餐价格
唯兔云共有 9 个套餐,下面按官网顺序列出。轻度用户选最便宜的入门套餐即可,看 4K 视频或多设备共用建议选大流量套餐。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 唯兔云 · 年付加强专线 | 年付 | ¥120.00/年 | 75GB | IEPL企业跨境专线,不限速,不限制客户端 |
| 唯兔云 · 年付限量款 | 年付 | ¥79.90/年 | 45GB | 全IPLC专线,vless协议,不限速,不限制客户端 |
| 普通版 | 月付 | ¥19.90/月 | 150GB | 全IPLC专线,vless协议,不限速,不限制客户端 |
| 进阶版 | 月付 | ¥29.90/月 | 200GB | 全IPLC专线,vless协议,不限速,不限制客户端 |
| 专业版 | 月付 | ¥59.90/月 | 500GB | 全IPLC专线,vless协议,不限速,不限制客户端 |
| 至尊版 | 月付 | ¥119.90/月 | 1.0TB | 全IPLC专线,vless协议,不限速,不限制客户端 |
| 永久不限时 | 一次性 (不限时) | ¥100.00/一次性 | 100GB | 全IPLC专线,vless协议,不限速,不限制客户端 |
| 永久不限时 | 一次性 (不限时) | ¥160.00/一次性 | 200GB | 全IPLC专线,vless协议,不限速,不限制客户端 |
| 永久不限时 | 一次性 (不限时) | ¥340.00/一次性 | 500GB | 全IPLC专线,vless协议,不限速,不限制客户端 |
优点与缺点
没有完美的梯子,下面是我们使用唯兔云后总结的优缺点,买之前看一眼可以少踩坑。
👍 优点
- ✔ IEPL 专线,日常使用稳定
- ✔ 入门价 ¥79.90/年,支持支付宝 / 微信 / USDT
- ✔ 年付加强专线
👎 缺点
- ✘ 无免费试用,建议先买短周期或小流量套餐体验
- ✘ 价格与节点以官网实时信息为准