闪跃基本信息
下表是闪跃的核心参数,数据来自官网公开资料,价格和节点会随官网调整,我们每周复核一次。
| 项目 | 闪跃 |
|---|---|
| 综合排名 | 第 21 名(8.1/10) |
| 线路类型 | IPLC 专线 |
| 协议 | 多协议 |
| 节点数量 | 48 个 |
| 节点地区 | 香港 ,台湾,美国,新加坡,马来西亚,日本等 |
| 入门价格 | ¥96/年(折合 ¥8/月起) |
| 不限时流量包 | 无 |
| 支付方式 | 支付宝 / 微信支付 / USDT |
| 免费试用 | 无 |
| 优惠码 | shanyue(8 折) |
闪跃套餐价格
闪跃共有 5 个套餐,下面按官网顺序列出。轻度用户选最便宜的入门套餐即可,看 4K 视频或多设备共用建议选大流量套餐。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 闪跃年付版 | 年付 | ¥96.00/年 | 60GB | 全专线高速网络,晚高峰不降速,全节点1x真实计费 |
| 闪动 (Flicker | 月付 | ¥24.00/月 | 150GB | 全专线高速网络,晚高峰不降速,全节点1x真实计费 |
| 飞跃 (Leap | 月付 | ¥44.00/月 | 300GB | - 每月300GB流量 ,所有节点x1倍率,晚高峰不限速 |
| 瞬移 (Teleport | 月付 | ¥84.00/月 | 600GB | - 每月600GB流量 ,所有节点x1倍率,晚高峰不限速 |
| 跃迁 (Warp | 月付 | ¥134.00/月 | 1.0TB | - 每月1000GB流量 ,所有节点x1倍率,晚高峰不限速 |
优点与缺点
没有完美的梯子,下面是我们使用闪跃后总结的优缺点,买之前看一眼可以少踩坑。
👍 优点
- ✔ IPLC 专线,晚高峰表现稳定
- ✔ 入门价 ¥96/年,支持支付宝 / 微信 / USDT
- ✔ 专线 · 年付 ¥96
👎 缺点
- ✘ 无免费试用,建议先买短周期或小流量套餐体验
- ✘ 价格与节点以官网实时信息为准