全球云基本信息
下表是全球云的核心参数,数据来自官网公开资料,价格和节点会随官网调整,我们每周复核一次。
| 项目 | 全球云 |
|---|---|
| 综合排名 | 第 18 名(8.2/10) |
| 线路类型 | 专线 |
| 协议 | 多协议 |
| 节点数量 | 68 个 |
| 节点地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国等主流地区专线节点 |
| 入门价格 | ¥99/年(折合 ¥8.3/月起) |
| 不限时流量包 | 有 |
| 支付方式 | 支付宝 / 微信支付 / USDT |
| 免费试用 | 无 |
| 优惠码 | qq88(新人8折) |
全球云套餐价格
全球云共有 9 个套餐,下面按官网顺序列出。轻度用户选最便宜的入门套餐即可,看 4K 视频或多设备共用建议选大流量套餐。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| BGP 智能优化 · 不限时轻量包 | 一次性 (不限时) | ¥100.00/一次性 | 100GB | 可用流量: 单次购买即领 100GB 永久有效流量 |
| BGP 智能优化 · 不限时中量包 | 一次性 (不限时) | ¥360.00/一次性 | 400GB | 可用流量: 单次购买即领 400 GB 永久有效流量 |
| BGP 智能优化 · 不限时海量包 | 一次性 (不限时) | ¥700.00/一次性 | 800GB | 可用流量: 单次购买即领 800 GB 永久有效流量 |
| 轻量版 | 年付 | ¥99.00/年 | 59GB | 月流量 59GB |
| BGP 智能优化 · 入门方案 | 月付 | ¥20.00/月 | 120GB | (120GB 适合日常网页访问、社交浏览、短视频与主流流媒体轻度用户) |
| BGP 智能优化 · 进阶方案 | 月付 | ¥40.00/月 | 300GB | 每月提供 300GB 高速流量额度 |
| BGP 智能优化 · 高端方案 | 月付 | ¥100.00/月 | 700GB | (700GB 适合高频网络使用场景,流媒体、下载、远程办公用户) |
| BGP 智能优化 · 商业方案 | 月付 | ¥180.00/月 | 1.5TB | (1500GB 适合团队使用、长时间在线、高并发访问场景) |
| 独享私人专线节点 | 月付 | ¥680.00/月 | 500GB | 每月提供 500GB 专线独享流量 |
优点与缺点
没有完美的梯子,下面是我们使用全球云后总结的优缺点,买之前看一眼可以少踩坑。
👍 优点
- ✔ 专线,日常使用稳定
- ✔ 入门价 ¥99/年,支持支付宝 / 微信 / USDT
- ✔ BGP 智能优化 · 不限时包
👎 缺点
- ✘ 无免费试用,建议先买短周期或小流量套餐体验
- ✘ 价格与节点以官网实时信息为准