跨界基本信息
下表是跨界的核心参数,数据来自官网公开资料,价格和节点会随官网调整,我们每周复核一次。
| 项目 | 跨界 |
|---|---|
| 综合排名 | 第 17 名(8.3/10) |
| 线路类型 | IPLC 专线 |
| 协议 | 多协议 |
| 节点数量 | 49 个 |
| 节点地区 | 香港 ,台湾,美国,新加坡,马来西亚,日本等 |
| 入门价格 | ¥96/年(折合 ¥8/月起) |
| 不限时流量包 | 无 |
| 支付方式 | 支付宝 / 微信支付 / USDT |
| 免费试用 | 无 |
| 优惠码 | kuajie(周期越长越省 年付 8 折 · 两年 7 折 · 三年 6 折,可叠加) |
跨界套餐价格
跨界共有 5 个套餐,下面按官网顺序列出。轻度用户选最便宜的入门套餐即可,看 4K 视频或多设备共用建议选大流量套餐。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 跨界年付版 | 年付 | ¥96/年 | 60GB | - 每月60GB流量(购买日算起),全年一次付清 ¥96,折合每月仅 ¥8 |
| 轻云 Lite(¥20/月 · 120GB | 月付 | ¥20/月 | 120GB | - 每月120GB流量(购买日算起),年付 ¥192 折合每月 ¥16 |
| 跃云 Leap(¥40/月 · 330GB | 月付 | ¥40/月 | 330GB | - 每月330GB流量(购买日算起),年付 ¥384 折合每月 ¥32 |
| 凌云 Soar(¥90/月 · 830GB | 月付 | ¥90/月 | 830GB | - 每月830GB流量(购买日算起),年付 ¥864 折合每月 ¥72 |
| 无界 Infinity(¥130/月 · 1800GB | 月付 | ¥130/月 | 1.8TB | - 每月1800GB流量(购买日算起),年付 ¥1248 折合每月 ¥104,每 GB 成本全场最低 |
优点与缺点
没有完美的梯子,下面是我们使用跨界后总结的优缺点,买之前看一眼可以少踩坑。
👍 优点
- ✔ IPLC 专线,日常使用稳定
- ✔ 入门价 ¥96/年,支持支付宝 / 微信 / USDT
- ✔ 专线 · 年付 ¥96
👎 缺点
- ✘ 无免费试用,建议先买短周期或小流量套餐体验
- ✘ 价格与节点以官网实时信息为准