可信云基本信息
下表是可信云的核心参数,数据来自官网公开资料,价格和节点会随官网调整,我们每周复核一次。
| 项目 | 可信云 |
|---|---|
| 综合排名 | 第 20 名(8.1/10) |
| 线路类型 | IEPL 专线 |
| 协议 | 多协议 |
| 节点数量 | 60 个 |
| 节点地区 | 多地区节点覆盖(港/台/日/新/美等) |
| 入门价格 | ¥96/年(折合 ¥8/月起) |
| 不限时流量包 | 有 |
| 支付方式 | 支付宝 / 微信支付 / USDT |
| 免费试用 | 无 |
| 优惠码 | kxy80(新用户专享) |
可信云套餐价格
可信云共有 7 个套餐,下面按官网顺序列出。轻度用户选最便宜的入门套餐即可,看 4K 视频或多设备共用建议选大流量套餐。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 可信云年费小礼包 | 年付 | ¥96.00/年 | 60GB | 全IEPL专线,不限,不限制设备数量 |
| 月付小包 | 月付 | ¥15.00/月 | 60GB | 全IEPL专线|不限|不限制设备数量 |
| 基础版(Basic | 月付 (支持季/年付) | ¥25.00/月 | 150GB | 每月150GB流量配置,重置9折 |
| 标准版(Standard | 月付 (支持季/年付) | ¥50.00/月 | 300GB | 每月300GB流量配置,重置9折 |
| 专业版(Pro | 月付 (支持季/年付) | ¥100.00/月 | 600GB | 每月600GB流量配置,重置9折 |
| 旗舰版(Ultimate | 月付 (支持季/年付) | ¥200.00/月 | 1.2TB | 每月1200GB流量配置,重置9折 |
| 轻量不限时 | 一次性 (不限时) | ¥50.00/一次性 | 50GB | 永久不限时50G|性能全一样 |
优点与缺点
没有完美的梯子,下面是我们使用可信云后总结的优缺点,买之前看一眼可以少踩坑。
👍 优点
- ✔ IEPL 专线,日常使用稳定
- ✔ 入门价 ¥96/年,支持支付宝 / 微信 / USDT
- ✔ 年费小礼包 ¥96
👎 缺点
- ✘ 无免费试用,建议先买短周期或小流量套餐体验
- ✘ 价格与节点以官网实时信息为准