EdgeNova基本信息
下表是EdgeNova的核心参数,数据来自官网公开资料,价格和节点会随官网调整,我们每周复核一次。
| 项目 | EdgeNova |
|---|---|
| 综合排名 | 第 30 名(7.6/10) |
| 线路类型 | IPLC 专线 |
| 协议 | 多协议 |
| 节点数量 | 官网查询 |
| 节点地区 | 官网查询 |
| 入门价格 | ¥108/年(折合 ¥9/月起) |
| 不限时流量包 | 无 |
| 支付方式 | 支付宝 / 微信支付 / USDT |
| 免费试用 | 无 |
| 优惠码 | xk808(新客首次 8 折) |
EdgeNova套餐价格
EdgeNova共有 6 个套餐,下面按官网顺序列出。轻度用户选最便宜的入门套餐即可,看 4K 视频或多设备共用建议选大流量套餐。
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 限时体验月付小包 | 月付 | ¥15.00/月 | 50GB/月 | 超低试用门槛,全 IPLC 专线,全节点 1x 计费,高峰不降速 |
| 限时年付 | 年付 | ¥108.00/年 | 45GB/月 | 年费小包,折合约 9 元/月,学生党与轻度防失联首选,支持 10 元重置 |
| 极界 · 标准套餐 | 月付 (支持季/年付) | ¥25.00/月 | 120GB/月 | 日常主力之选,全 IPLC 专线,年付享 85 折(折合 ¥21.25/月) |
| 极界 · 进阶套餐 | 月付 (支持季/年付) | ¥50.00/月 | 250GB/月 | 追剧与学习办公兼顾,多端稳定并发,年付享 85 折(折合 ¥42.50/月) |
| 极界 · 高级套餐 | 月付 (支持季/年付) | ¥100.00/月 | 499GB/月 | 499G 大流量高速池,4K/8K 秒开无缓冲,年付享 85 折(折合 ¥85.00/月) |
| 极界 · 极限套餐 | 月付 (支持季/年付) | ¥200.00/月 | 1.0TB (1000GB) | 商业级超大海量池,企业出海与高频下载顶配,年付享 85 折(折合 ¥170/月) |
优点与缺点
没有完美的梯子,下面是我们使用EdgeNova后总结的优缺点,买之前看一眼可以少踩坑。
👍 优点
- ✔ IPLC 专线,晚高峰表现稳定
- ✔ 入门价 ¥108/年,支持支付宝 / 微信 / USDT
- ✔ 全 IPLC · 15+ 地区
👎 缺点
- ✘ 无免费试用,建议先买短周期或小流量套餐体验
- ✘ 价格与节点以官网实时信息为准